Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:FL沸騰制粒干燥機(jī) 制粒干燥設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:2024-08-02
設(shè)備型號(hào):FL1-300
產(chǎn)品簡介:FL沸騰制粒干燥機(jī)是藥品造粒及包衣。造粒:壓片顆粒、沖劑顆粒、膠囊用顆粒。包衣:顆粒、丸劑保護(hù)層,備色緩釋、薄膜、腸溶包衣。食品造粒及包衣。炒糖、咖啡、可可粉末、奶油粉末果汁、氨基酸、調(diào)味料、膨化食品。農(nóng)藥、顏料色素、染料造粒。粉狀、顆粒、塊裝物料干燥。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
機(jī)械分類 | 沸騰制粒 | 生產(chǎn)能力 | 1-1000KG/BATCH |
蒸汽消耗量 | 12-800 | 適用物料 | 粉狀 |
加熱方式 | 對(duì)流式 | 操作方式 | 間歇式 |
項(xiàng)目 Item | 機(jī)型 specification | ||||||||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設(shè)計(jì) By client | |
Container Volume | |||||||||||||||
生產(chǎn)能力 Capacity | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強(qiáng) Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風(fēng)機(jī)功率 Power of fan | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 Power of electricity heater | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪聲 Noise | dB | 風(fēng)機(jī)隔離處理噪音低于 75 分貝 Not more than 75dB Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓力 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主機(jī)尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||||
H 3 (mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號(hào):蘇ICP備14003860號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:536078 網(wǎng)站地圖